<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Zdrowia &#187; EKG</title>
	<atom:link href="http://www.abczdrowia.pl/z/ekg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abczdrowia.pl</link>
	<description>medycyna naturalna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.abczdrowia.pl/przepisy-prawne-odnonie-udzielania-pierwszej-pomocy/health/</link>
		<comments>http://www.abczdrowia.pl/przepisy-prawne-odnonie-udzielania-pierwszej-pomocy/health/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Health and beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Krew]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[koĹczyny]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[serce]]></category>
		<category><![CDATA[atwo]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[dego]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[jeli]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[jmy]]></category>
		<category><![CDATA[kcji]]></category>
		<category><![CDATA[kogo]]></category>
		<category><![CDATA[konieczno]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[obie]]></category>
		<category><![CDATA[owieka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszej]]></category>
		<category><![CDATA[rew]]></category>
		<category><![CDATA[spos]]></category>
		<category><![CDATA[styk]]></category>
		<category><![CDATA[suby]]></category>
		<category><![CDATA[sztucznego]]></category>
		<category><![CDATA[yciowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abczdrowia.pl/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Polskie prawo nakłada obowiązek na każdego człowieka w&#160;identycznym stopniu, który jest świadkiem jakiegoś wypadku lub innego narażenia życia albo zdrowia drugiej osoby, aby udzielić jej pierwszej pomocy. Oczywiste jest, iż nie każdy posiada wykształcenie medyczne i&#160;w sposób profesjonalny potrafi zająć się poszkodowanym. W tym celu powoływane są przecież specjalne służby lekarskie, jednak powinnością każdego przeciętnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abczdrowia.pl/przepisy-prawne-odnonie-udzielania-pierwszej-pomocy/health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrokardiogram (EKG)</title>
		<link>http://www.abczdrowia.pl/elektrokardiogram-ekg/health/</link>
		<comments>http://www.abczdrowia.pl/elektrokardiogram-ekg/health/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 01:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[charakter]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dny]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[elek]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrokardiogram]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[gh]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[heart]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klatki]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[leg]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[mięśni]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[nurse]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[operating]]></category>
		<category><![CDATA[organizm]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[pacjent]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[pomocy]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[room]]></category>
		<category><![CDATA[są]]></category>
		<category><![CDATA[serca]]></category>
		<category><![CDATA[serce]]></category>
		<category><![CDATA[sercu]]></category>
		<category><![CDATA[się]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[staw]]></category>
		<category><![CDATA[surgeon]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[trwa]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[układ]]></category>
		<category><![CDATA[wet]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie]]></category>
		<category><![CDATA[zawał]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abczdrowia.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Pomiar elektryczności w&#160;organizmie człowieka Sygnały bioelektryczne spełniają w&#160;organizmie człowieka zarówno funkcje informacyjne, jak i&#160;koordynacyjne. Właśnie dlatego są one jednym z&#160;najczulszych wskaźników stanu fizjologicznego organizmu. Sumę napięć pochodzących od komórek poszczególnych organów lub części ciała można mierzyć i&#160;odpowiednio je interpretując, wykrywać choroby np. pęcherza moczowego, żołądka, macicy, języka, gałki ocznej, krtani, mięśni, a&#160;przede wszystkim serca i&#160;mózgu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abczdrowia.pl/elektrokardiogram-ekg/health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc (user agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 0/0 objects using apc

Served from: badania.abczdrowia.pl @ 2010-09-09 19:00:24 -->